Sanzioni impianti termici
Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di controllo impianti termci civili di competenza dalla Città metropolitana, gli importi minimi e massimi previsti, la normativa violata e la possibilità di pagare in forma ridotta entro 60 giorni dalla notifica della sanzione.
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | MINIMO (€) | MASSIMO (€) | NORMATIVA VIOLATA | OBLAZIONE |
Mancata manutenzione periodica dell'impianto termico | 500 | 3.000 | D.Lgs 192/05, art. 7 | Sì |
Assenza del libretto e mancata compilazione o compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti. | 100 | 600 |
D.P.R. 74/13, art. 7 c. 5 L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. b) |
Sì |
Mancato invio della scheda identificativa | 100 | 600 |
D.P.R. 74/13, art. 7 c. 5 L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. b) |
Sì |
Mancata comunicazione nomina o revoca incarico Terzo responsabile | 100 | 600 |
D.P.R. 74/13, art. 6 c. 5 L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. b) |
Sì |
Mancata comunicazione collaudo o mancata comunicazione scheda identificativa per impianto collaudato. | 100 | 600 |
D.P.R. 74/13, art. 6 c. 5 L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. b) |
Sì |
Mancato invio della dichiarazione di avvenuta manutenzione da parte del manutentore | 50 | 300 | L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. b) | Sì |
Mancato invio dei dati da parte dei distributori di combustibile entro il 31 marzo di ogni anno. | 1.000 | 10.000 | L.R. 24/06, art. 9 c. 3 | Sì |
Mancato rispetto delle limitazioni all’utilizzo di biomasse. | 500 | 5.000 | L.R. 24/06, art. 11 c. 1 lett. b) | Sì |
Mancato rispetto del divieto di utilizzo di olio combustibile e carbone | 5.000 | 10.000 | L.R. 24/06, art. 24 c. 1 | Sì |
Mancato rispetto delle limitazione all’utilizzo di determinati combustibili | 500 | 10.000 | L.R. 24/06, art. 30 c. 5 | Sì |
Mancato invio della documentazione prevista dall'art. 284 c. 1 del D.Lgs 152/06 | 516 | 2.582 |
D.Lgs 152/06, art. 284 c. 1 D.M. 37/08 |
Sì |
Mancato invio Relazione Tecnica Asseverata prevista da p.to 19.5 D.G.R. 3502/20 | 516 | 2.582 | D.G.R. 3502/20, punto 19.5 | |
Mancato rilascio del rapporto di controllo tecnico da parte dell’operatore incaricato | 1.000 | 6.000 | D.Lgs 192/05, art. 7 c. 2 | Sì |
Mancato contenimento dei consumi energetici (mancato rispetto valori rendimento di combustione) e conduzione errata degli impianti | 516 | 2.582 | L. 10/91, art. 31 c. 1 | Sì |
Stipula non corretta di contratti di fornitura energia e conduzione impianti termici | 1/3 dell'importo del contratto | L. 10/91, art. 31 c. 4 | Sì | |
Mancata comunicazione della nomina o revoca incarico Amministratore di condominio | 100 | 600 | L.R. 26/03, artt. 27 c. 1 lett. d) e 28 c. 1 lett. c) | Sì |
Mancato rispetto dell’obbligo di installazione sistemi di contabilizzazione e termoregolazione (sanzione applicata ad ogni unità immobiliare) | 500 | 3.000 | L.R. 24/06, art. 9 c. 1 lett. c) | Sì |
Mancato rispetto dell’obbligo di registrazione delle sonde geotermiche o difformità dei dati | 1.000 | 10.000 | L.R. 24/06, art. 10 c. 4 | Sì |
Mancato rispetto dell’obbligo di richiesta autorizzazione delle sonde geotermiche | 5.000 | 30.000 | L.R. 24/06, art. 10 c. 3 | Sì |
Mancata produzione della relazione tecnica o della diagnosi energetica | 1.000 | 10.000 |
D.M. 26/06/15 L.R. 24/06, art. 24 c. 2 |
Sì |
Mancata produzione dell’attestato di prestazione energetica | 500 | 2.000 | D.Lgs 115/2008, art. 25 c. 4/quater | Sì |
Mancato rispetto dei requisiti previsti per l'installazione di impianti termici o per la sostituzione di generatori | 1.000 | 10.000 | L.R. 24/06, art. 24 c. 2 | Sì |
Mancato rispetto del divieto di riscaldamento di locali non abitati (all'importo della sanzione vanno aggiunti 10,00 euro per ogni metro cubo di volume lordo indebitamente climatizzato) | 250 | 2.500 | L.R. 24/06, art. 24 c. 3/bis | Sì |
Rifiuto pagamento contributi previsti per la dichiarazione | 50 | 300 | L.R. 24/06, art. 9 c. 1/bis | Sì |
Mancato rispetto delle norme in materia di conduzione degli impianti termici civili (maggiori di 232 kW) | 15 | 46 | D.Lgs 152/06, art. 287 | Sì |
Ultimo aggiornamento: Tue Dec 05 17:16:24 CET 2023
Data creazione: Mon Oct 23 14:43:47 CEST 2017
Data creazione: Mon Oct 23 14:43:47 CEST 2017