Sanzioni AIA
Di seguito sono riportate le tipologie di sanzioni in materia di AIA di competenza della Città metropolitana, gli importi minimi e massimi previsti e la normativa violata. Per queste sanzioni non è previsto il pagamento in forma ridotta.
TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE | MINIMO (€) | MASSIMO (€) | NORMATIVA VIOLATA | OBLAZIONE |
Inosservanza delle prescrizioni previste dall'AIA | 1500 | 15000 | D.Lgs 152/06, art. 29/decies | No |
Mancata comunicazione del gestore relativa a modifiche non sostanziali | 1500 | 15000 | D.Lgs 152/06, art. 29/nonies c. 1 | No |
Mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione e del pagamento della tariffa necessari per il riesame dell'autorizzazione | 10000 | 60000 | D.Lgs 152/06, art. 29/octies c. 1 | No |
Mancata informazione del gestore in caso di incidenti/imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente | 5000 | 52000 | D.Lgs 152/06, art. 29/undecies c. 1 e 3 | No |
Mancata comunicazione del gestore prima di dare attuazione a quanto previsto dall'AIA | 5000 | 52000 | D.Lgs 152/06, art. 29/decies c. 1 | No |
Mancata comunicazione del gestore relativa ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA | 2500 | 11000 | D.Lgs 152/06, art. 29/decies c. 2 | No |
Mancata comunicazione del gestore relativa alla gestione dei rifiuti pericolosi | 15000 | 66000 | D.Lgs 152/06, art. 29/decies c. 2 | No |
Comunicazione del gestore relativa ai controlli delle emissioni richiesti dall'AIA, inferiore a 60 giorni o con informazioni incomplete/inesatte ma, essenziali a caratterizzare i dati di esercizio dell'impianto. | 250 | 1100 | D.Lgs 152/06, art. 29/decies c. 2 | No |
Mancata presentazione nei tempi previsti della documentazione integrativa richiesta dall'Autorità Competente | 5000 | 26000 | D.Lgs 152/06, art. 29/quater c. 8 | No |
Rettifica dei dati previsti dal registro PRTR | 5000 | 26000 | D.P.R. 157/11, art. 4 c. 1 | No |
Mancato invio dei dati previsti dal Registro PRTR entro il 30 giugno di ogni anno | 5000 | 52000 | D.P.R. 157/11, art. 4 c. 1 | No |
Ultimo aggiornamento: Wed Aug 05 09:03:44 CEST 2020
Data creazione: Wed Jan 17 15:42:35 CET 2018
Data creazione: Wed Jan 17 15:42:35 CET 2018