I numeri del portale
In questa pagina sono forniti gli accessi mensili per gli anni 2007 al 2021
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 418.909 | 185.443 |
novembre | 495.254 | 213.485 |
ottobre | 542.226 | 226.249 |
settembre | 517.147 | 220.873 |
agosto | 288.067 | 124.137 |
luglio | 431.083 | 185.788 |
giugno | 458.752 | 202.396 |
maggio | 475.891 | 205.504 |
aprile | 466.137 | 199.226 |
marzo | 534.290 | 222.551 |
febbraio | 503.026 | 205.528 |
gennaio | 587.773 | 234.502 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 569.619 | 207.674 |
novembre | 624.426 | 232.483 |
ottobre | 744.731 | 269.173 |
settembre | 635.162 | 236.102 |
agosto | 314.189 | 123.311 |
luglio | 664.326 | 208.013 |
giugno | 659.698 | 214.994 |
maggio | 507.034 | 188.829 |
aprile | 376.189 | 140.919 |
marzo | 500.793 | 186.019 |
febbraio | 657.619 | 233.037 |
gennaio | 861.463 | 279.106 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 625.407 | 212.474 |
novembre | 768.038 | 241.858 |
ottobre | 908.935 | 270.445 |
settembre | 711.772 | 242.145 |
agosto | 398.241 | 141.071 |
luglio | 677.103 | 233.002 |
giugno | 700.906 | 236.887 |
maggio | 697.968 | 235.919 |
aprile | 626.291 | 214.592 |
marzo | 701.581 | 239.647 |
febbraio | 623.744 | 214.302 |
gennaio | 801.583 | 256.770 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 533.382 | 172.274 |
novembre | 744.192 | 221.832 |
ottobre | 952.282 | 268.478 |
settembre | 732.763 | 230.807 |
agosto | 434.680 | 141.945 |
luglio | 680.201 | 217.425 |
giugno | 752.528 | 226.145 |
maggio | 668.338 | 235.382 |
aprile | 553.452 | 211.095 |
marzo | 577.994 | 231.450 |
febbraio | 540.787 | 214.172 |
gennaio | 699.131 | 256.539 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 468.384 | 178.557 |
novembre | 750.813 | 241.682 |
ottobre | 683.037 | 258.917 |
settembre | 583.376 | 240.898 |
agosto | 363.797 | 149.149 |
luglio | 543.161 | 212.515 |
giugno | 626.898 | 252.912 |
maggio | 663.058 | 270.076 |
aprile | 567.410 | 255.413 |
marzo | 723.819 | 285.928 |
febraio | 685.835 | 261.991 |
gennaio | 767.604 | 294.620 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 568.056 | 224.490 |
novembre | 751.640 | 289.040 |
ottobre | 839.472 | 320.505 |
settembre | 897.906 | 342.542 |
agosto | 514.786 | 199.320 |
luglio | 728.928 | 281.455 |
giugno | 798.247 | 309.463 |
maggio | 982.810 | 373.408 |
aprile | 914.272 | 351.429 |
marzo | 975.729 | 370.999 |
febbraio | 1.051.991 | 382.131 |
gennaio | 1.039.925 | 370.710 |
mesi | visualizzazione di pagine | Accessi |
dicembre | 835.599 | 315.693 |
novembre | 998.244 | 366.753 |
ottobre | 1.141.877 | 421.201 |
settembre | 1.179.101 | 427.851 |
agosto | 703.435 | 259.376 |
luglio | 978.276 | 359.932 |
giugno | 956.895 | 368.520 |
maggio | 1.048.915 | 399.365 |
aprile | 1.096.757 | 410.085 |
marzo | 1.285.909 | 461.303 |
febbraio | 1.028.794 | 370.785 |
gennaio | 1.006.192 | 347.199 |
mesi | pagine visitate | visite al portale | visitatori unici |
dicembre | 7.379.337 | 746.904 | 286.622 |
novembre | 7.668.733 | 878.343 | 358.971 |
ottobre | 7.523.146 | 952.455 | 389.126 |
settembre | 6.542.446 | 900.180 | 368.309 |
agosto | 5.797.183 | 612.885 | 249.854 |
luglio | 6.403.217 | 730.122 | 301.411 |
giugno | 6.430.535 | 751.326 | 337.016 |
maggio | 7.054,555 | 808.329 | 363.155 |
aprile | 6.659.665 | 779.002 | 350.805 |
marzo | 6.644.517 | 876.605 | 389.042 |
febbraio | 6.260.088 | 757.339 | 352.076 |
gennaio | 6.424.539 | 793.462 | 374.672 |
mesi | pagine visitate | visite al portale | visitatori unici |
dicembre | 6.733.858 | 695.594 | 300.714 |
novembre | 7.018.120 | 758.221 | 353.189 |
ottobre | 7.362.382 | 874.495 | 391.903 |
settembre | 6.612.824 | 791.803 | 356.483 |
agosto | 6.045.804 | 557.771 | 251.883 |
luglio | 6.501.855 | 695.646 | 307.936 |
giugno | 6.153.178 | 734.087 | 348.743 |
maggio | 6.317.037 | 759.435 | 351.344 |
aprile | 6.301.564 | 722.091 | 324.907 |
marzo | 6.454.006 | 798.468 | 357.498 |
febbraio | 5.986.094 | 775.523 | 368.105 |
gennaio | 6.625.375 | 826.371 | 384.683 |
mesi | pagine visitate | visite al portale | visitatori unici |
dicembre | 5.787.837 | 613.630 | 277.548 |
novembre | 6.106.617 | 814.909 | 392.169 |
ottobre | 6.560.940 | 847.077 | 398.218 |
settembre | 5.820.939 | 692.268 | 320.446 |
agosto | 5.210.704 | 473.469 | 213.840 |
luglio | 4.029.658 | 580.433 | 250.541 |
giugno | 3.287.696 | 666.463 | 271.881 |
maggio | 3.028.174 | 664.562 | 266.311 |
aprile | 2.621.518 | 595.480 | 240.598 |
marzo | 2.478.018 | 543.952 | 203.205 |
febbraio | 2.769.947 | 605.736 | 263.401 |
gennaio | 3.086.274 | 630.302 | 282.259 |
mesi | pagine visitate | visite al portale | visitatori unici |
dicembre | 2.699.807 | 534.526 | 229.940 |
novembre | 3.194.603 | 632.354 | 284.699 |
ottobre | 3.082.998 | 624.790 | 287.109 |
settembre | 3.042.453 | 611.396 | 279.705 |
agosto | 2.086.287 | 410.885 | 165.906 |
luglio | 2.834.073 | 556.655 | 227.910 |
giugno | 3.179.966 | 605.824 | 258.963 |
maggio | 3.135.729 | 690.341 | 323.742 |
aprile | 2.569.311 | 576.639 | 265.570 |
marzo | 3.588.714 | 738.079 | 346.427 |
febbraio | 3.047.316 | 614.655 | 282.357 |
gennaio | 4.089.708 | 636.084 | 283.315 |
Classifica delle aree tematiche in base agli accessi
Il portale della Provincia comprende un'area istituzionale di oltre 50 siti tematici. Presentiamo le statistiche di accesso ottenute aggregando questi siti in 16 aree.
area | visite |
1. Istituzionale | 230.376 |
2. Turismo | 144.333 |
3. Lavoro | 143.729 |
4. Territorio | 58.751 |
5. Cultura | 37.741 |
6. News | 35.976 |
7. URP | 35.643 |
8. Sport e tempo libero | 26.922 |
9. Ambiente |
25.705 |
10. Politiche sociali | 24.372 |
11. Deleghe speciali | 22.303 |
12. Donne | 13.978 |
13. Economia | 13.542 |
14. Scuola | 10.017 |
15. Area metropolitana | 8.393 |
16. Formazione | 5.125 |
Il portale della Provincia comprende un'area istituzionale di oltre 40 siti tematici. Presentiamo le statistiche di accesso ottenute aggregando questi siti in 15 aree.
area | visite |
1. Istituzionale | 192.675 |
2. Lavoro | 138.087 |
3. Sport e turismo | 111.199 |
4. Territorio | 66.620 |
5. News | 51.364 |
6. Deleghe speciali | 47.744 |
7. Cultura | 45.987 |
8. URP | 45.171 |
9. Politiche sociali |
42.667 |
10. Ambiente | 31.034 |
11. Economia | 29.392 |
12. Donne | 25.741 |
13. Scuola | 11.590 |
14. Area metropolitana | 11.473 |
15. Formazione | 7.979 |
area | visite |
1. Istituzionale | 152.438 |
2. Lavoro | 151.263 |
3. Sport e turismo | 61.240 |
4. News | 58.112 |
5. Politiche sociali | 44.396 |
6. URP | 43.511 |
7. Territorio | 42.414 |
8. Deleghe speciali | 42.388 |
9. Economia |
40.519 |
10. Cultura | 29.769 |
11. Ambiente | 26.319 |
12. Donne | 11.723 |
13. Area metropolitana | 10.930 |
14. Scuola | 10.690 |
15. Formazione | 5.732 |
area | visite al portale |
1. Lavoro | 187.333 |
2. Istituzionale | 132.126 |
3. News | 58.426 |
4. Sport e turismo | 55.951 |
5. Territorio | 53.364 |
6. Deleghe speciali | 46.464 |
7. Economia | 43.680 |
8. Politiche sociali |
34.637 |
9. Cultura | 30.890 |
10. Ambiente | 28.520 |
11. Scuola | 19.269 |
12. Donne | 13.890 |
13. Area Metropolitana | 13.817 |
14. Urp (*) | 11.868 |
15. Formazione (**) | 4.120 |
Ultimo aggiornamento: 12 January 2022
Data creazione: 15 March 2016
Data creazione: 15 March 2016