Oneri istruttori e tariffe
TARIFFE RELATIVE A TRASPORTI ECCEZIONALI
Approvate con Decreto del Sindaco 1233/2025 del 07/01/2025 R.G. 1/2025
ST105 - Settore Progettazione e manutenzione strade |
Tariffa 2025 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Spese di istruttoria | tariffa non più in vigore |
TRASPORTI ECCEZIONALI MODIFICHE/INTEGRAZIONI/PROROGHE CHE NON COMPORTANO VARIAZIONE DI ITINERARIO : Spesedi istruttoria | tariffa non più in vigore |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazione mezzi agricoli | 57,40 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per rinnovo autorizzazione mezzi agricoli | 45,90 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa sino a 72 t | 103,30 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa compresa tra 72 t e 108 t | 137,70 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito per massa superiore a 108 t | 172,10 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per autorizzazioni al transito di veicoli eccezionali per sagoma | 103,30 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per rinnovo autorizzazioni al transito di tutte le categorie con eccezione dei mezzi agricoli | 80,30 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per modifiche autorizzazioni al transito di tutte le categorie | 28,70 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per proroghe autorizzazioni al transito per singole/multiple | 80,30 |
TRASPORTI ECCEZIONALI spese di istruttoria per procedure d'urgenza per itinerari che si sviluippano esclusivamente sulla rete stradale di Città Metropolitana e che non comportano interferenze con enti terzi se eccedenti per massa. | 573,80 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico FINO A 20 t | 742,60 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico DA OLTRE 20 t A 33 t | 1237,10 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico DA OLTRE 33 t A 56 t | 2102,90 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettere a), e), f), g) - veicoli a uso speciale, veicoli per trasporto di pietre naturali, veicoli per trasporto di coils e laminati grezzi, veicoli fuori sagoma per spettacoli viaggianti - Per macchine operatrici eccezionali atte al carico e per macchine agricole eccezionali atte al carico OLTRE LE 56 t PER OGNI t IN PIÙ | 36,80 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico FINO A 20 t | 247,30 |
RASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 20 t A 33 t | 432,90 |
RASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 33 t A 56 t | 742,60 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico DA OLTRE 56 t A 70 t | 1237,10 |
TRASPORTI ECCEZIONALI: Indennizzo convenzionale di maggiore usura riferito al periodo di un anno e alla massa complessiva del veicolo (art. 18 c. 5 Reg. 495/1992): Per veicoli e trasporti di cui all'art. 13, c. 2, punto B lettera b) limitatamente al rimorchio - mezzi d'opera con rimorchio per il trasporto di macchine operatrici - Per macchine operatrici eccezionali non atte al carico e per macchine agricole eccezionali non atte al carico OLTRE LE 70 t PER OGNI t IN PIÙ | 36,80 |
Ultimo aggiornamento: Thu Jan 16 08:37:58 CET 2025
Data creazione: Mon Mar 25 14:00:23 CET 2019
Data creazione: Mon Mar 25 14:00:23 CET 2019