Oneri istruttori e tariffe
TARIFFE RELATIVE A CONCESSIONI STRADALI
Approvate con Decreto del Sindaco 1233/2025 del 07/01/2025 R.G. 1/2025
Tipologia | 2025 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. I) | € 41,60 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. II) | € 36,70 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. III) | € 31,80 |
COSAP: tariffa base (S.p. cat. IV) | € 27,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Tombinatura (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Copertura di colatore (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Colmatura di scarpata (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Marciapiede (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Aiuole (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. I) | € 52,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. II) | € 45,90 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. III) | € 39,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Pavimentazione in proprietà provinciale (S.p. cat. IV) | € 34,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. I) | € 45,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. II) | € 40,40 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. III) | € 35,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Ponteggi, attrezzature per cantieri edili (S.p. cat. IV) | € 30,50 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. I) | € 45,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. II) | € 40,40 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. III) | € 35,00 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Edicole e chioschi (S.p. cat. IV) | € 30,50 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile(S.p. cat. I) | € 41,60 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile(S.p. cat. II) | € 36,70 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile (S.p. cat. III) | € 31,80 |
COSAP: Occupazione ordinaria di suolo: Altri manufatti di carattere stabile (S.p. cat. IV) | € 27,70 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 26,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 23,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 19,90 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sovrappassi - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 17,30 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 26,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 23,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 19,90 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Sottopassi - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 17,30 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. I) | € 26,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. II) | € 23,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. III) | € 19,90 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Pozzetti - tariffa mq (S.p. cat. IV) | € 17,30 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. I) | € 26,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. II) | € 23,00 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. III) | € 19,90 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Attraversamenti con rogge - tariffa ml (S.p. cat. IV) | € 17,30 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. I) | € 4,20 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. II) | € 3,70 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. III) | € 3,20 |
COSAP: Occupazioni soprastanti e sottostanti il suolo stradale: Cavi, condutture e impianti in genere - tariffa ml (S.p. cat. IV) | € 2,80 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di I categoria (tariffa al giorno/mt) | € 3,30 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di II categoria (tariffa al giorno/mt) | € 2,70 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di III categoria (tariffa al giorno/mt) | € 2,20 |
OCCUPAZIONI TEMPORANEE:S.p. di IV categoria (tariffa al giorno/mt) | € 1,60 |
Occupazione con impianti a rete - Comuni sino a 20000 abitanti - per utenza | € 0,20 |
Occupazione con impianti a rete - Comuni con oltre 20000 abitanti - per utenza | € 0,20 |
Occupazione con impianti a rete - misura minima canone annuo | € 617,90 |
Occupazione con impianti a rete - Aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi | € 617,90 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distributori carburanti solo GPL (base mobile) | € 45,70 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti con benzina, miscela e gasolio con chiosco (base mobile) | € 66,10 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti con benzina, miscela e gasolio (base mobile) | € 92,20 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Impianti distribuzione carburanti: Impianti distribuzione carburanti completa con autolavaggio (base mobile) | € 137,00 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda con meno di 10 dipendenti o meno di 10 automezzi (base mobile) | € 57,10 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 10 a 50 dipendenti o da 10 a 20 automezzi (base mobile) | € 111,80 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 51 a 150 dipendenti o da 21 a 50 automezzi (base mobile) | € 294,50 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 151 a 300 dipendenti o da 51 a 100 automezzi (base mobile) | € 551,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda da 301 a 1000 dipendenti o da 101 a 200 automezzi (base mobile) | € 917,70 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Azienda con oltre 1000 dipendenti o oltre 200 automezzi (base mobile) | € 1.466,70 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a opifici, stabilimenti, magazzini, palazzi per uffici: Allo scatto di ogni 1000 dipendenti o 100 automezzi (base mobile) | € 184,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di alberghi: Alberghi - S.p. cat. III e IV (base fissa) | € 146,90 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di alberghi: Alberghi - S.p. cat. I e II (base fissa) | € 294,50 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo: Ristoranti/ristoranti con albergo - S.p. cat. III e IV (base fissa) | € 184,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di ristoranti o ristoranti con albergo: Ristoranti/ristoranti con albergo - S.p. cat. I e II (base fissa) | € 367,10 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie inferiore a 250 mq (base fissa) | € 184,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie inferiore a 250 mq (base mobile) | € 75,00 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie inferiore a 250 mq (base fissa) | € 367,10 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie inferiore a 250 mq (base mobile) | € 75,00 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie superiore a 250 mq (base fissa) | € 184,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. III e IV - superficie superiore a 250 mq (base mobile) | € 147,70 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie superiore a 250 mq (base fissa) | € 367,10 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di locali pubblici di divertimento: Locali pubblici di divertimento - S.p. cat. I e II - superficie superiore a 250 mq (base mobile) | € 147,70 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva fino a 500 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 501 a 2.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 501 a 2.000 mq (base mobile) | € 106,00 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 2.001 a 3.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 2.001 a 3.000 mq (base mobile) | € 203,90 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 3.001 a 5.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 3.001 a 5.000 mq (base mobile) | € 350,80 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 5.001 a 6.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 5.001 a 6.000 mq (base mobile) | € 534,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 6.001 a 8.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 6.001 a 8.000 mq (base mobile) | € 799,40 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 8.001 a 9.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 8.001 a 9.000 mq (base mobile) | € 1.138,00 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 9.001 a 10.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 9.001 a 10.000 mq (base mobile) | € 1.394,90 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 10.001 a 15.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva da 10.001 a 15.000 mq (base mobile) | € 1.688,60 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva superiore a 15.000 mq (base fissa) | € 220,30 |
CANONI DI CONCESSIONI PER ACCESSI STRADALI: Accessi a servizio di esposizione di prodotti commerciali, esercizi commercialivendita al dettaglio o all'ingrosso o solodeposito di merci o materiali: Superficie espositiva superiore a 15.000 mq (base mobile) | € 2014,90 |
Spese di istruttoria per nuovi accessi a distributori e serbatoi carburante | € 1014,30 |
Spese di istruttoria per mantenimento accessi e modifiche aree distributori e serbatoi carburante | € 162,30 |
Spese di istruttoria per accessi e diramazioni che richiedono particolari sistemazioni stradali a servizio di lottizzazioni o di insediamenti commerciali ed industriali | € 3.381,00 |
Spese di istruttoria per accessi, innesti ed occupazioni definitive di aree a servizio di abitazioni private, attività produttive, terziarie, commerciali ed occupazioni generiche di sedime provinciale | € 162,30 |
Spese di istruttoria per concessioni temporanee non superiori a 10 giorni | € 81,10 |
Spese di istruttoria per concessioni temporanee superiori a 10 giorni | € 162,30 |
Spese di istruttoria per opere di urbanizzazione e viabilistiche a cura di pubbliche amministrazioni | € 81,10 |
Spese di istruttoria per opere di urbanizzazione e viabilistiche a cura di soggetti privati | € 573,80 |
Spese di istruttoria per allacciamenti e occupazione di aree provinciali con servizi di rete | € 81,10 |
Spese di istruttoria per allacciamenti e attraversamenti di aree provinciali con impianti di telecomunicazione | tariffa non più in vigore |
Spese di istruttoria per autorizzazione in fascia di rispetto stradale | € 52,60 |
Spese di istruttoria per dorsali ed interventi di maggiore complessità per la realizzazione di impianti di telecomunicazione da eseguire su aree provinciali | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT I (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT II (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT III (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto in parallelismo sotto sede stradale - CAT IV (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT I (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT II (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT III (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con microtunneling in parallelismo sotto sede stradale - CAT IV (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT I (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT II (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT III (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Tubazione o infrastruttura o cavo inseriti con scavo a cielo aperto o microtunneling in parallelismo in sede di banchina CAT IV (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT I (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT II (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT III (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con scavo a cielo aperto (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT IV (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT I (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT II (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT III (m) | tariffa non più in vigore |
CONCESSIONI: Infrastrutture per telecomunicazioni: Attraversamento in punto singolare con microtunneling (incluso un parallelismo fino a m. 250) CAT IV (m) | tariffa non più in vigore |
Spese di istruttoria per varianti/modifiche ad autorizzazioni già rilasciate | € 52,60 |
Spese di istruttoria per Comune ed Enti (Nulla Osta) | € 60,90 |
Spese di istruttoria per proroga termine di autorizzazione | € 35,70 |
Ultimo aggiornamento: Thu Jan 16 08:30:29 CET 2025
Data creazione: Mon Mar 25 15:21:32 CET 2019
Data creazione: Mon Mar 25 15:21:32 CET 2019