I progetti finanziati
Programma delle proposte di intervento finanziate con i relativi beneficiari e importi del finanziamento
M1 — Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rafforzamento delle competenze digitali
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZIAMENTO RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Legnano | A | Introduzione strategica dell'IA nei processi dei Comuni | COM15118.A.M1 | E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 |
NO | 700.000,00 € |
| 2 | 40 | Casarile | S | Digitalizzazione documentale anagrafe, stato civile | COM15055.S.M1 | C31H26000380003 | SI | 50.000,00 € |
Totale finanziamento: 750.000,00 euro
M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZ. RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Santo Stefano Ticino | S | Deimpermeabilizzazione e disconnessione idraulica di via Piave | COM15200.S.M2 | F42B26000040003 | SI | 1.264.919,90 € |
| 1 | 119 | Paullo | S | Alleggerimento rete fognaria tramite opere NBS/SUDS | COM15169.S.M2 | E97H26000030003 | NO | 1.965.392,89 € |
| 3 | 116 | Corsico | S | Riqualificazione area via Dante 9/11 | COM15093.S.M2 | G56J26000000003 | NO | 2.000.000,00 € |
| 4 | 113 | Magenta | S | Alleggerimento rete fognaria e gestione acque con NBS | COM15130.S.M2 | J68B26000050003 | NO | 1.879.834,76 € |
| 4 | 113 | Cusano Milanino | S | Riqualificazione via Monte Grappa e Parco Rodari | COM15098.S.M2 | F17H26000230003 | NO | 1.998.979,88 € |
| 6 | 112 | Pozzuolo Martesana | S | Deimpermeabilizzazione parcheggio Piazzale Nenni | COM15178.S.M2 | H95F26000090003 | SI | 1.160.020,00 € |
Totale finanziamento: 10.269.147,43 euro
M3A — Infrastrutture per una mobilità sostenibile
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZ. RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Rosate | A | Percorso ciclabile dai Navigli al Ticino: connessione con il TPL urbano e i servizi socio/sanitari | COM15188.A.M3A | E71B25000830003 | SI | 3.233.000,00 € |
| 2 | 112 | Dresano | S | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della ex-S.P. 138 | COM15101.S.M3A | J45F25000700003 | SI | 884.911,92 € |
| 3 | 107 | Cologno Monzese | A | Proposta di passerella ciclopedonale sul Lambro | COM15081.A.M3A | D22H26000230003 | NO | 1.300.000,00 € |
| 4 | 106 | Vizzolo Predabissi | S | Lavori di realizzazione di tratti di piste ciclopedonali | COM15244.S.M3A | I31B26000010003 | SI | 531.638,34 € |
| 5 | 105 | Cernusco sul Naviglio | S | Nuova pista ciclopedonale di collegamento sovracomunale | COM15070.S.M3A | G91B26000080007 | NO | 345.000,00 € |
| 6 | 99 | Tribiano | S | Collegamento Cassino D'Alberi-TribianoPaullo - Lotto 1 | COM15222.S.M3A | J81B21009490006 | SI | 450.000,00 € |
| 7 | 97 | Locate di Triulzi | S | Pista ciclabile - Cascina Nesporedo | COM15125.S.M3A | J11B26000170003 | SI | 397.277,71 € |
| 8 | 94 | Cormano | S | Realizzazione pista ciclopedonale tra via Gramsci e via Dei Giovi | COM15086.S.M3A | B71B26000020007 | NO | 526.500,00 € |
| 9 | 88 | Truccazzano | S | Realizzazione ponte per unire due tratti di pista ciclabile | COM15224.S.M3A | C11B26000070003 | SI | 160.000,00 € |
| 9 | 88 | Arconate | S | Realizzazione di una pista ciclabile sulla via Varese | COM15007.S.M3A | D91B26000030003 | SI | 1.077.334,10 € |
| 11 | 82 | Bernate Ticino | S | Completamento pista ciclabile tra Casate e Bernate Ticino | COM15019.S.M3A | I31B26000020006 | SI | 244.000,00 € |
| 12 | 81 | Mediglia | S | Pista ciclopedonale da Mediglia a Colturano - S.P. 159 | COM15139.S.M3A | D61B22001560001 | NO | 941.000,00 € |
| 13 | 79 | Cologno Monzese | S | Realizzazione di una velostazione in prossimità MM2 Cologno Nord | COM15081.S.M3A | D21J26000060003 | NO | 290.000,00 € |
| 14 | 77 | Milano | S | Via Feltre: Asse di mobilità sostenibile e riqualificazione spondale del Fi | COM15146.S.M3A | B47H23004180004 B48H24014150004 |
NO | 1.850.000,00 € |
Totale finanziamento: 12.230.662,07 euro
M3B — Infrastrutture per una mobilità sostenibile
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZ. RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Pieve Emanuele | S | Velostazione presso la stazione ferroviaria di Pieve Emanuele | COM15173.S.M3B | J41J25001790007 | NO | 345.000,00 € |
Totale finanziamento: 345.000,00 euro
M4 — Istruzione e ricerca
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZ. RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bollate | S | Riqualificazione imp. sportivi ext. Polo scolastico di via Varalli | COM15027.S.M4 | C22H26000030003 | NO | 1.100.000,00 € |
| 2 | 91 | Gorgonzola | S | Riqualificazione impianti sportivi IIS Argentia e G.Marconi | COM15108.S.M4 | F22B26000110005 F22B26000120005 |
NO | 785.000,00 € |
| 3 | 90 | Inveruno | S | Riqualificazione funzionale della palestra IIS Marcora | COM15113.S.M4 | F2B26000010003 | SI | 1.100.000,00 € |
| 4 | 75 | Corsico | A | Sostituzione struttura pneumatica CSO (Falcone Righi - Vico) | COM15093.A.M4 | G52H26000090003 | NO | 400.948,00 € |
Totale finanziamento: 3.385.948,00 euro
M5 — Inclusione e coesione
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 | FINANZ. RICHIESTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Zibido San Giacomo | S | Community Living Pio Albertini: Abitare Sociale e Inclusione | COM15247.S.M5 | E65G26000000003 | SI | 2.000.000,00 € |
| 2 | 133 | Gessate | A | Ristrutturazione Asilo Lattuada - Housing Sociale | COM15106.A.M5 | F94H26000090007 | SI | 680.000,00 € |
| 3 | 127 | Liscate | S | Riqualificazione alloggi per nuclei, adulti e disabili autosufficienti | COM15122.S.M5 | H73C26000330007 | SI | 970.000,00 € |
| 4 | 126 | Cisliano | S | Libera Masseria: la nuova vita del bene confiscato simbolo per il territorio | COM15078.S.M5 | J88E26000060003 J82D26000060003 J84H26000150003 J88C26000210003 J84D26000950003 |
SI | 1.975.478,64 € |
| 5 | 100 | Solaro | S | Riqualificazione, efficientamento energetico e recupero degli spazi | COM15213.S.M5 | J84F26000020003 | NO | 2.000.000,00 € |
| 6 | 92 | Inzago | S | Ristrutturazione con efficientamento edificio comunale di via E | COM15114.S.M5 | H83G26000010003 | NO | 1.750.000,00 € |
| 7 | 88 | Vanzago | S | Recupero edificio ex biblioteca a studi medici e centro di aggregazione sociale | COM15229.S.M5 | C64D25002900007 | SI | 206.500,00 € |
| 8 | 79 | Basiglio | S | Spazio TEMPO - luogo di incontro, dialogo e formazione tra generazioni | COM15015.S.M5 | F84H26000050009 | SI | 1.575.300,00 € |
Totale finanziamento: 11.157.278,64 euro
Ultimo aggiornamento: Fri Jun 26 12:32:10 CEST 2026
Data creazione: Mon Jun 22 15:20:07 CEST 2026
Data creazione: Mon Jun 22 15:20:07 CEST 2026
