Le proposte di intervento ammesse
Graduatoria delle proposte di intervento ammesse sulla base dei criteri generali indicati all'articolo 7 e dei criteri specifici indicati agli articoli 8-12 dell'Avviso
M1 — Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, rafforzamento delle competenze digitali
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | Legnano | A |
Introduzione strategica dell'IA nei processi dei Comuni |
COM15118.A.M1 | E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 E99G26000020003 |
NO |
| 2 | 40 | Casarile | S | Digitalizzazione documentale anagrafe, stato civile e tributi | COM15055.S.M1 | C31H26000380003 | SI |
M2 — Rivoluzione verde e transizione ecologica
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Santo Stefano Ticino | S | Deimpermeabilizzazione e disconnessione idraulica di via Piave | COM15200.S.M2 | F42B26000040003 | SI |
| 1 | 119 | Paullo | S | Alleggerimento rete fognaria tramite opere NBS/SUDS | COM15169.S.M2 | E97H26000030003 | NO |
| 3 | 116 | Corsico | S | Riqualificazione area presso via Dante n. 9/11 | COM15093.S.M2 | G56J26000000003 | NO |
| 4 | 113 | Cusano Milanino | S | Riqualificazione di via Monte Grappa e Parco Gianni Rodari | COM15098.S.M2 | F17H26000230003 | NO |
| 4 | 113 | Magenta | S | Progetto di alleggerimento rete fognaria e gestione acque con NBS | COM15130.S.M2 | J68B26000050003 | NO |
| 6 | 112 | Pozzuolo Martesana | S | Deimpermeabilizzazione e disconnessione parcheggio Piazzale Nenni | COM15178.S.M2 | H95F26000090003 | SI |
| 7 | 104 | Vimodrone | S | Riqualificazione aree e realizzazione SUDS in via Guareschi, via Padana SUP | COM15242.S.M2 | D17H26000270003 | NO |
| 8 | 104 | Nerviano | S | Deimpermeabilizzazione piazza mercato tramite strutture NBS/SUDS | COM15154.S.M2 | J87H26000270003 | NO |
| 8 | 94 | Cassina de' Pecchi | S | Deimpermeabilizzazione parcheggi via Milano e via Andromeda con SUDS | COM15060.S.M2 | C83J26000130003 | NO |
| 9 | 94 | Cassano d'Adda | S | Riqualificazione aree parcheggio e realizzazione NBS - Via della Stazione | COM15059.S.M2 | D37H26000000003 | NO |
| 9 | 94 | Carugate | S | Alleggerimento rete fognaria e deimpermeabilizzazione parcheggio | COM15051.S.M2 | D82E26000000003 | NO |
| 12 | 91 | Settimo Milanese | S | Riqualificazione aree parcheggio e realizzazione di NBS - via Ampere | COM15211.S.M2 | D67H26000070005 | NO |
| 13 | 90 | Pantigliate | S | Messa in sicurezza e riqualificazione fontanile Saresano | COM15167.S.M2 | D76C26000000003 | SI |
| 14 | 88 | Arese | S | Progetto di alleggerimento del parcheggio tramite NBS e SuDS | COM15009.S.M2 | E27H25001820003 | NO |
| 14 | 88 | Cusago | S | Progetto di alleggerimento della rete fognaria esistente tramite NBS | COM15097.S.M2 | B92E26003310003 | SI |
| 16 | 84 | Vermezzo con Zelo | S | Progetto di forestazione urbana: “Bosco in città” | COM15251.S.M2 | C11G25000200003 | SI |
| 16 | 84 | Canegrate | S | Alleggerimento rete fognaria via Redipuglia | COM15046.S.M2 | H37H26000050003 | NO |
| 18 | 83 | Ozzero | S | Alleggerimento rete fognaria di via Matteotti e riqualificazione parco | COM15165.S.M2 | C52E26000040003 | SI |
| 19 | 81 | Pioltello | S | Progetti "Bosco in centro" ed attraversamento ciclopedonale | COM15175.S.M2 | E68E26000030003 E61B26000080003 |
NO |
| 20 | 79 | Bresso | S | Deimpermeabilizzazione e disconnessione aree asfaltate lungo il Seveso | COM15032.S.M2 | C77H26000050005 | NO |
| 21 | 78 | Vanzaghello | S | Nuova rete meteorica via San Rocco e scarico con sistema SUDS | COM15249.S.M2 | J81B25001210007 | SI |
| 22 | 74 | Corbetta | S | Deimpermeabilizzazione parcheggi via Terranova e via Meroni | COM15085.S.M2 | C61D26000040003 | NO |
| 23 | 71 | Cinisello Balsamo | S | Riqualificazione aree parcheggio e realizzazione di SUDS - Via De Sanctis | COM15077.S.M2 | C77H26000030003 | NO |
| 23 | 71 | Sesto San Giovanni | S | Progetto di deimpermeabilizzazione e alleggerimento fognario |
COM15209.S.M2 | C48B26000030003 | NO |
| 25 | 65 | Buccinasco | S | Piano quartieri Fase 3 - Lotto 1 - Quartiere di Romano Banco | COM15036.S.M2 | J27H25000230004 | NO |
| 26 | 57 | Sedriano | S | Disconnessione e gestione acque meteoriche mediante SUDS - Via Bardelli | COM15204.S.M2 | G82E25001940003 | NO |
| 27 | 46 | Bareggio | S | Riqualificazione aree parcheggio e realizzazione di SUDS - Via Falcone | COM15012.S.M2 | H57H26000250003 | NO |
| 28 | 43 | Cornaredo | S | Fondo PMRR - Missione 2.11 - Depavimentazione Area parcheggio S | COM15087.S.M2 | F87H26000390003 | NO |
M3A — Infrastrutture per una mobilità sostenibile
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Rosate | A | Percorso ciclabile Dai Navigli al Ticino: connessione con il TPL urbano e i servizi socio/sanitari | COM15188.A.M3A | E71B25000830003 | SI |
| 2 | 112 | Dresano | S | Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della ex-S.P. 138 | COM15101.S.M3A | J45F25000700003 | SI |
| 3 | 107 | Cologno Monzese | A | Proposta di passerella ciclopedonale sul Lambro | COM15081.A.M3A | D22H26000230003 | NO |
| 4 | 106 | Vizzolo Predabissi | S | Lavori di realizzazione di tratti di piste ciclopedonali | COM15244.S.M3A | I31B260000010003 | SI |
| 5 | 105 | Cernusco sul Naviglio | S | Nuova pista ciclopedonale di collegamento sovracomunale | COM15070.S.M3A | G91B26000080007 | NO |
| 6 | 99 | Tribiano | S | Collegamento Cassino D'Alberi-Tribiano-Paullo - Lotto 1 | COM15222.S.M3A | J81B21009490006 | SI |
| 7 | 97 | Locate di Triulzi | S | Pista ciclabile - Cascina Nesporedo | COM15125.S.M3A | J11B26000170003 | SI |
| 8 | 94 | Cormano | S | Realizzazione pista ciclopedonale tra via Gramsci e via Dei Giovi | COM15086.S.M3A | B71B26000020007 | NO |
| 9 | 88 | Trucazzano | S | Realizzazione ponte per unire due tratti di pista ciclabile | COM15224.S.M3A | C11B26000070003 | SI |
| 9 | 88 | Arconate | S | Realizzazione di una pista ciclabile sulla via Varese | COM15007.S.M3A | D91B26000030003 | SI |
| 11 | 82 | Bernate Ticino | S | Completamento pista ciclabile tra Casate e Bernate Ticino | COM15019.S.M3A | I31B26000020006 | SI |
| 12 | 81 | Mediglia | S | Pista ciclopedonale da Mediglia a Colturano - S.P. 159 | COM15139.S.M3A | D61B22001560001 | NO |
| 13 | 79 | Cologno Monzese | S | Realizzazione di una velostazione in prossimità MM2 Cologno Nord | COM15081.S.M3A | D21J26000060003 | NO |
| 14 | 77 | Milano | S | Via Feltre: Asse di mobilità sostenibile e riqualificazione spondale del Fi | COM15146.S.M3A | B47H23004180004 B48H24014150004 |
NO |
| 15 | 73 | Albairate | S | Da progetto cambio linea 12 a fermata ferroviaria S9-S19 | COM15005.S.M3A | G71B26000030003 | SI |
| 16 | 72 | Lacchiarella | S | Completamento e realizzazione di nuovo percorso ciclabile | COM15115.S.M3A | H94E26000010003 H91B26000280003 |
SI |
| 17 | 69 | Gessate | S | Completamento connessione ciclopedonale e via XXV Aprile | COM15106.S.M3A | F91B250000060004 | SI |
| 18 | 64 | Castano Primo | S | Riqualificazione del percorso "Ciclabile del Villoresi" | COM15062.S.M3A | H15F26000040003 | NO |
| 19 | 48 | Binasco | S | Risistemazione del Piazzale Autostazione | COM15024.S.M3A | PROV0000059094 | SI |
M3B — Infrastrutture per una mobilità sostenibile
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Pieve Emanuele | S | Velostazione presso la stazione ferroviaria di Pieve Emanuele | COM15173.S.M3B | J41J25001790007 | NO |
M4 — Istruzione e ricerca
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | Bollate | S | Riqualificazione imp. sportivi ext. Polo scolastico di via Varalli | COM15027.S.M4 | C22H26000030003 | NO |
| 2 | 91 | Gorgonzola | S | Riqualificazione impianti sportivi IIS Argentia e G. Marconi | COM15108.S.M4 | F22B26000110005 F22B26000120005 |
NO |
| 3 | 90 | Inveruno | S | Riqualificazione funzionale della palestra IIS Marcora | COM15113.S.M4 | F2B26000010003 | SI |
| 4 | 75 | Corsico | A | Sostituzione struttura pneumatica CSO (Falcone Righi - Vico) | COM15093.A.M4 | G52H26000090003 | NO |
M5 — Inclusione e coesione
| POS | PUNT. | COMUNE | S/A | OGGETTO INTERVENTO | CODICE INTERVENTO | CUP | ABIT. <10.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Zibido San Giacomo | S | Community Living Pio Albertini: Abitare Sociale e Inclusione | COM15247.S.M5 | E65G26000000003 | SI |
| 2 | 133 | Gessate | A | Ristrutturazione Asilo Lattuada - Housing Sociale | COM15106.A.M5 | F94H26000090007 | SI |
| 3 | 127 | Liscate | S | Riqualificazione alloggi per nuclei, adulti e disabili autosufficienti | COM15122.S.M5 | H73C26000330007 | SI |
| 4 | 126 | Cisliano | S | Libera Masseria: la nuova vita del bene confiscato simbolo per il territorio | COM15078.S.M5 | J88E26000060003 J82D26000060003 J84H26000150003 J88C26000210003 J84D26000950003 |
SI |
| 5 | 100 | Solaro | S | Riqualificazione, efficientamento energetico e recupero degli spazi | COM15213.S.M5 | J84F26000020003 | NO |
| 6 | 92 | Inzago | S | Ristrutturazione con efficientamento edificio comunale di via E. De Amicis | COM15114.S.M5 | H83G26000010003 | NO |
| 7 | 88 | Vanzago | S | Recupero edificio ex biblioteca a studi medici di base e centro di aggregazione sociale | COM15229.S.M5 |
C64D25002900007 |
SI |
| 8 | 79 | Basiglio | S | Spazio TEMPO - luogo di incontro, dialogo e formazione tra generazioni | COM15015.S.M5 | F84H26000050009 | SI |
| 9 | 63 | Cambiago | S | Riqualificazione Villa Perani | COM15044.S.M5 | I13C24000730004 | SI |
| 10 | 58 | Bussero | S | Biblioteca: Rigenerazione come luogo di aggregazione | COM15040.S.M5 | G67G26000010003 | SI |
| 11 | 53 | Lainate | S | Una nuova identità per l'area ex Podere Toselli - Lotto 1 |
COM15116.S.M5 | F15B2500038120004 | NO |
Ultimo aggiornamento: Fri Jun 26 12:29:41 CEST 2026
Data creazione: Mon Jun 22 15:09:19 CEST 2026
Data creazione: Mon Jun 22 15:09:19 CEST 2026
